Beitragstabelle (ab 01.08.2020)

Die letzten beiden Kindergartenjahre vor der Einschulung sind beitragsfrei. Geschwisterkinder die gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung besuchen sind auch beitragsfrei.

JahreseinkommenElternbeiträge (monatlich)
Beiträge für Kinder ab vollendetem 2. LebensjahrBeiträge für Kinder bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres
25 Wstd.35 Wstd.45 Wstd.25 Wstd.35 Wstd.45 Wstd.
bis 20.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
bis 25.000 €31,00 €44,00 €54,00 €56,00 €69,00 €82,00 €
bis 37.000 €58,00 €72,00 €87,00 €109,00 €144,00 €174,00 €
bis 50.000 €90,00 €119,00 €144,00 €165,00 €213,00 €256,00 €
bis 62.000 €144,00 €180,00 €220,00 €219,00 €283,00 €342,00 €
bis 75.000 €186,00 €240,00 €293,00 €247,00 €317,00 €387,00 €
über 75.000 €235,00 €300,00 €366,00 €309,00 €396,00 €483,00 €

  

Die aktuellen Kosten der Kinderbetreuung können Sie auch auf der Webseite der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock einsehen.